°øÁö»çÇ×
Á¦         ¸ñ û¾à´ÜÀ§º° ¹èÁ¤¸í¼¼¼­
µî   ·Ï   ÀÏ 2008.05.13 Á¶   ȸ   ¼ö
÷         ºÎ

û¾à´ÜÀ§º° ¹èÁ¤¸í¼¼¼­

¢ßÅ×½º

¹èÁ¤Áֽļö(ÁÖ) : 170,291ÁÖ

1ÁÖ´ç °¡°Ý(¿ø) : 34,000¿ø

(´ÜÀ§ : ÁÖ, ¿ø)
û¾à´ÜÀ§ Áõ°Å±Ý ¹è Á¤ ¾È(¿ì´ë) ¹è Á¤ ¾È(ÀϹÝ) ºñ °í
¹èÁ¤ÁÖ¼ö ȯºÒ±Ý ¹èÁ¤ÁÖ¼ö ȯºÒ±Ý
10 170,000 - - - -
30 510,000 - - - -
60 1,020,000 - - - -
90 1,530,000 - - - -
100 1,700,000 - - - -
150 2,550,000 - - - -
200 3,400,000 - - - -
250 4,250,000 - - - -
300 5,100,000 1 5,066,000 1 5,066,000
350 5,950,000 1 5,916,000 1 5,916,000
400 6,800,000 1 6,766,000 1 6,766,000
450 7,650,000 - - 1 7,616,000
500 8,500,000 2 8,432,000 1 8,466,000
600 10,200,000 2 10,132,000 1 10,166,000
700 11,900,000 2 11,832,000 1 11,866,000
800 13,600,000 - - 2 13,532,000
900 15,300,000 4 15,164,000 2 15,232,000
1,000 17,000,000 4 16,864,000 2 16,932,000
1,200 20,400,000 5 20,230,000 3 20,298,000
1,400 23,800,000 6 23,596,000 3 23,698,000
1,600 27,200,000 6 26,996,000 3 27,098,000
1,800 30,600,000 7 30,362,000 4 30,464,000
2,000 34,000,000 8 33,728,000 4 33,864,000
2,500 42,500,000 10 42,160,000 5 42,330,000
3,000 51,000,000 12 50,592,000 6 50,796,000
3,500 59,500,000 15 58,990,000 8 59,228,000
4,000 68,000,000 17 67,422,000 9 67,694,000
4,500 76,500,000 19 75,854,000 10 76,160,000
5,000 85,000,000 21 84,286,000 11 84,626,000
6,000 102,000,000 25 101,150,000 13 101,558,000
7,000 119,000,000 29 118,014,000 15 118,490,000
8,000 136,000,000 34 134,844,000 17 135,422,000
9,000 153,000,000 39 151,674,000 20 152,320,000
10,000 170,000,000 43 168,538,000 22 169,252,000
12,000 204,000,000 51 202,266,000 26 203,116,000
14,000 238,000,000 59 235,994,000 30 236,980,000
16,000 272,000,000 68 269,688,000 35 270,810,000
  • ¿ì´ë°í°´Àº ¡¸ÃѹèÁ¤ÁֽļöÀÇ 30%¡¹¿¡¼­ 1Â÷¹èÁ¤ ÈÄ, ÀÏ¹Ý°í°´°ú ÇÔ²² ¡¸70%+1Â÷¹èÁ¤ÀÜ¿©ÁÖ¡¹¿¡¼­ 2Â÷¹èÁ¤µË´Ï´Ù.
  • ¿ì´ë°í°´ÀÇ ¹èÁ¤ÁÖ¼ö´Â 2Â÷¹èÁ¤ºÐ±îÁö ¹Ý¿µµÈ ÃÖÁ¾¹èÁ¤ÁÖ¼öÀÔ´Ï´Ù.
  • 1Â÷, 2Â÷ ¹èÁ¤ÈÄ ÀÜ¿©ÁÖ 39Áִ û¾à´ÜÀ§ 14,000ÁÖ¿¡ Ãß÷ ¹èÁ¤µË´Ï´Ù
¸ñ·Ï
´Ù  À½  ±Û
ÀÌ  Àü  ±Û